以高性能水平实现产业用中型.大型零部件的加工
■ 较大的工作范围
■ 优秀的切削性能
■ 良好的主轴接近性
FH800SX-i | |
托盘尺寸 | 800 |
行程X轴(mm | 1,450 |
行程Y 轴(mm) | 1,250 |
行程Z 轴(mm) | 1,550 |
快速进给速度(m/min) | 54 |
主轴转速(min-1) | 6000[15,000][8,000] |
主轴端面形状 | BT No.50 |
主轴电机功率(kW) | 30/22[30/25][37/30] |
? 2022 九游会·J9 所有权利均予保留。 使用条款 沪ICP备09050207号-1 沪公网安备 31010502004293号 Designed by GreatMo