充足的动力实现更强力的重切削
■ Y轴上采用了混合型导轨(高刚性硬轨和高刚性线轨结合)和双滚珠丝杠驱动
■ 无悬空的Y轴4跟导轨
■ 便捷的操作性·作业性
FV1890S | FV2090S | |
工作台尺寸(mm) | 1,950x900 | 2,150x900 |
行程X轴(mm | 1,800 | 2,000 |
行程Y 轴(mm) | 900 | 900 |
行程Z 轴(mm) | 900 | 900 |
快速进给速度(m/min) | 20(X,Y),18(Z) | 20(X,Y),18(Z) |
主轴转速(min-1) | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] |
主轴端面形状 | BNo.50 | No.50 |
主轴电机功率(kW) | 26/22[18.5/15] | 26/22[18.5/15] |
? 2022 九游会·J9 所有权利均予保留。 使用条款 沪ICP备09050207号-1 沪公网安备 31010502004293号 Designed by GreatMo