适合于所有加工的高刚性硬轨加工中心
■ 支持强力切削的高刚性底座与硬轨
■ 无悬空的Y轴4跟导轨
■ 便捷的操作性·作业性
FV965S | FV1165S | FV1365S | ||||
工作台尺寸(mm) | 1,100x650 | 1,300x650 | 1,450x650 | |||
行程X轴(mm | 900 | 1,100 | 1,300 | |||
行程Y 轴(mm) | 650 | 650 | 650 | |||
行程Z 轴(mm) | 600 | 600 | 600 | |||
快速进给速度(m/min) | 30(X,Y),24(Z) | 30(X,Y),24(Z) | 30(X,Y),24(Z) | |||
主轴转速(min-1) | 8,000[12,000] | 6,000[10,000] | 8,000[12,000] | 6,000[10,000] | 8,000[12,000] | 6,000[10,000] |
主轴端面形状 | BNo.40 | BNo.50 | No.40 | BNo.50 | No.40 | BNo.50 |
主轴电机功率(kW) | 15/11[18.5/15] | 18.5/15 | 15/11[18.5/15] | 18.5/15 | 15/11[18.5/15] | 18.5/15 |
FV1565S | FV1480S | FV1680S | ||||
工作台尺寸(mm) | 1,650x650 | 1,550x800 | 1,750x800 | |||
行程X轴(mm | 1,500 | 1,400 | 1,600 | |||
行程Y 轴(mm) | 650 | 800 | 800 | |||
行程Z 轴(mm) | 600 | 700 | 800 | |||
快速进给速度(m/min) | 24(X,Y),18(Z) | 24(X,Y),18(Z) | 24(X,Y),18(Z) | |||
主轴转速(min-1) | 8,000[12,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] | ||
主轴端面形状 | BNo.40 | BNo.50 | BNo.50 | BNo.50 | ||
主轴电机功率(kW) | 15/11[18.5/15] | 18.5/15 | 26/22[18.5/15] | 26/22[18.5/15] |
? 2022 九游会·J9 所有权利均予保留。 使用条款 沪ICP备09050207号-1 沪公网安备 31010502004293号 Designed by GreatMo